En los siguientes enlaces, puede descargar el plan de estudios de la carrera de Dirección de Empresas:
- Malla Curricular 2024
- Malla Curricular 2022
- Malla Curricular 2016
- Malla Curricular 2002
- Cuadro equivalentes 2002-2016
- Tabla de convalidación entre carreras DN y PC
- Comunicado Mallas Curriculares estudiantes que ingresaron antes del I Ciclo 2016
- Comunicado Mallas Curriculares estudiantes que ingresaron a partir del I Ciclo 2016
Plan de estudios 2024
NIVEL Y SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | ||||||
1 AÑO |
||||||||
I CICLO |
||||||||
EG-I | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | - | - | - | --- | --- | 6 | |
RP- | REPERTORIO | - | - | - | --- | --- | 3 | |
EG- | CURSO DE ARTE | - | - | - | --- | --- | 2 | |
DN-0101 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 1 | 2 | - | --- | --- | 3 | |
MA-0001 | PRECÁLCULO | 5 | - | - | --- | --- | 0 | |
XE-0156 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 4 | - | - | --- | --- | 4 | |
SUBTOTAL | 18 | |||||||
II CICLO |
||||||||
EG-II | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | - | - | - | EG-I | --- | 6 | |
EF- | ACTIVIDAD DEPORTIVA | - | - | - | --- | --- | 0 | |
DN-0102 | APLICACIONES OFIMÁTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 2 | 2 | --- | --- | 3 | ||
PC-0200 | CONTABILIDAD BÁSICA | 2 | 2 | DN-0101 o PC-0170 o XE-0156 o EC-1100 | --- | 4 | ||
MA-1021 | CÁLCULO PARA CIENCIAS ECONÓMICAS I | 5 | - | - | MA-0001 | --- | 4 | |
SUBTOTAL | 17 | |||||||
2 AÑO |
||||||||
III CICLO |
||||||||
DN-0103 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS | 2 | 2 | DN-0102 o DN-0170 o CI-0101 | 3 | |||
XS-0276 | ESTADÍSTICA GENERAL I | 2 | 2 | - | MA-0225 o MA-0230 o MA-1001 o MA-1021 | --- | 4 | |
PC-0202 | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | 2 | 2 | - | PC-0200 o DN-0160 | --- | 3 | |
PC-0240 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 1 | - | MA-1021 | DN-0103 | 3 | |
MA-1022 | CÁLCULO PARA CIENCIAS ECONÓMICAS II | 5 | - | - | MA-1021 | --- | 4 | |
OPT- | OPCIONAL/1 | - | - | - | --- | --- | 0 | |
SUBTOTAL | 17 | |||||||
IV CICLO |
||||||||
DN-0123 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 1 | XS-0276 | --- | 3 | ||
XS-0277 | ESTADÍSTICA GENERAL II | 2 | 2 | - | XS-0276, MA-1022 o MA-0230 | --- | 4 | |
DN-0104 | ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LEGISLACIÓN EMPRESARIAL | 2 | 1 | DN-0101 o PC-0170 | --- | 3 | ||
PC-0304 | CONTABILIDAD INTERMEDIA II | 2 | 2 | - | PC-0240, PC-0202 | --- | 3 | |
SR-I | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | - | - | - | EG-II | --- | 2 | |
DN-0340 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | 2 | 1 | - | PC-0240 o DN-0202 | --- | 3 | |
SUBTOTAL | 18 | |||||||
3 AÑO |
||||||||
V CICLO |
||||||||
DN-0105 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES I | 2 | 2 | (DN-0340, XS-0277) o (PC-0322, PC0343) | DN-0341-DN-0320 | 3 | ||
DN-0341 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | 2 | 1 | - | DN-0340,XS-0277 | --- | 3 | |
PC-0261 | LEGISLACIÓN COMERCIAL, BANCARIA Y FINANCIERA | 2 | 1 | DN-0104 o DN-0380 o PC-0260 | --- | 3 | ||
DN-0320 | PRINCIPIOS DE MERCADEO | 3 | - | - | PC-0200,XS-0276 | DN-0105 | 3 | |
DN-0202 | PRINCIPIOS DE GERENCIA | 3 | - | - | DN-0340 o DN-0160 | DN-0320 | 3 | |
DN-0107 | ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | - | - | XE-0156, XS-0276 | --- | 3 | |
SUBTOTAL | 18 | |||||||
VI CICLO |
||||||||
DN-0106 | GESTIÓN DEL TALENTO Y CONOCIMIENTO HUMANO | 3 | - | - | DN-0202 | --- | 3 | |
SR-II | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 | - | - | SR-I | --- | 2 | |
DN-0110 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA TOMA DE DECISIONES II | 2 | 2 | - | DN-0105 o PC-0490 | PC-0344 o DN-0442 | 3 | |
PC-0260 | LEGISLACIÓN LABORAL | 2 | 1 | - | PC-0261 o DN-0380 o PC-0171 | --- | 3 | |
DN-0321 | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 3 | - | - | DN-0320 | --- | 3 | |
DN-0442 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA III | 2 | 1 | - | DN-0341 | DN-0110 | 3 | |
SUBTOTAL | 17 | |||||||
4 AÑO |
||||||||
VII CICLO |
||||||||
DN-0496 | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | - | - | DN-0110 o DN-0495 | --- | 3 | |
DN-0405 | EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS | 3 | - | - | DN-0106 o DN-0203 | DN-0423 | 3 | |
DN-0423 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 | DN-0321 | DN-0405 | 3 | |||
DN-0304 | LIDERAZGO GERENCIAL | 3 | - | - | DN-0106 o DN-0203 | --- | 3 | |
PC-0344 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I | 2 | 1 | DN-0341 o PC-0343 | --- | 3 | ||
PC-0462 | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA | 2 | 1 | (DN-0381, DN-0261) o (PC-0304, PC-0260) | --- | 3 | ||
SUBTOTAL | 18 | |||||||
VIII CICLO |
||||||||
DN-0111 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA COMPETITIVA | 3 | - | - | DN-0106 o DN-0203 | DN-0423 | 3 | |
DN-0108 | MERCADOS BURSÁTILES | 2 | 2 | - | PC-0344 o DN-0442 | --- | 4 | |
DN-0109 | PRINCIPIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | 2 | 1 | - | (PC-0304 o DN-0261), DN-0442 | --- | 3 | |
DN-0112 | GERENCIA DE LA CALIDAD | 2 | - | 2 | DN-0496 | --- | 3 | |
DN-0322 | VENTAS Y DISTRIBUCIÓN | 3 | DN-0423 | --- | 3 | |||
SUBTOTAL | 16 | |||||||
SUB TOTAL BACHILLERATO | 139 | |||||||
5 AÑO |
||||||||
IX CICLO |
||||||||
DN-0507 | ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN | 3 | - | - | DN-0111 o DN-0406 | --- | 3 | |
DN-0113 | ADMINISTRACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2 | - | 2 | (DN-0112 o DN-0496) o (PC-0410 o PC-0421) | --- | 3 | |
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
SUBTOTAL | 18 | |||||||
X CICLO |
||||||||
DN-0114 | COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DE LOS NEGOCIOS | - | 3 | - | PC-0409 o DN-0113 o DN-0546 o PC-0583 | --- | 3 | |
DN-0115 | TALLER DE INVESTIGACIÓN | 3 | - | - | DN-0113 o DN-0114 o DN-0546 o PC-0583 | --- | 3 | |
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
OPT- | CURSO OPTATIVO | - | - | - | 3 | |||
SUBTOTAL | 18 | |||||||
TOTAL LICENCIATURA | 36 | |||||||
TOTAL | 175 | |||||||
LISTA DE CURSOS OPTATIVOS |
||||||||
NIVEL Y SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | ||||||
DN-0116 | GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO | 3 | - | - | DN-0112 o DN-0496 | --- | 3 | |
DN-0117 | DERIVADOS FINANCIEROS | 2 | 1 | - | DN-0108 o (DN-0443, DN-0444) o PC-0344 o PC-0411 | --- | 3 | |
DN-0118 | MENTORING AND COACHING | 3 | - | - | DN-0304 o PC-0409 | --- | 3 | |
DN-0119 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | 2 | 1 | - | PC-0344 o DN-0546 | --- | 3 | |
DN-0120 | SHOPPER & RETAIL MARKETING | 3 | - | - | DN-0322 | --- | 3 | |
DN-0121 | GERENCIA DE RIESGO Y GESTIÓN ASEGURADORA | 3 | - | - | PC-0344 | --- | 3 | |
DN-0122 | VALORACIONES, FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS | 2 | 1 | - | PC-0344 | --- | 3 | |
DN-0508 | SEMINARIO INTEGRADO DE ALTA GERENCIA | 3 | - | - | DN-0423 o PC-0409 | --- | 3 | |
DN-0526 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 | - | - | DN-0423 | --- | 3 | |
DN-0424 | GERENCIA DE MERCADEO | 3 | - | - | DN-0322 | --- | 3 | |
DN-0124 | COSTEO GERENCIAL PARA ADMINISTRADORES | 2 | 2 | - | PC-0304 o DN-0261 | --- | 3 | |
DN-0547 | BANCA Y SISTEMA ECONÓMICO | 3 | - | - | DN-0108 o (DN-0443, DN-0444) | --- | 3 | |
DN-0548 | MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 3 | - | - | DN-0108 o (DN-0443,DN-0444) | --- | 3 | |
DN-0527 | MERCADEO INTERNACIONAL | 3 | - | - | DN-0526 | --- | 3 | |
DN-0172 | MERCADEO AVANZADO DE SERVICIOS | 2 | 1 | - | DN-0322 | --- | 3 | |
DN-0171 | GESTIÓN SOSTENIBLE DE EMPRESAS | 2 | 1 | - | DN-0405 | --- | 3 | |
DN-0173 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 1 | 2 | - | DN-0113 | --- | 3 | |
DN-2302 | INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO | 2 | 1 | - | DN-0304 o DN-0525 | --- | 3 | |
DN-0125 | MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES Y ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR | 2 | 1 | - | DN-0111, DN-0304 | --- | 3 |
OPCIONAL/1 Bloque Opcional de Cursos de Inglés:
LM-0601 | INGLÉS PARA ADMINISTRACIÓN I | 4 | DN-0101 | --- | 3 | |||
LM-0602 | INGLÉS PARA ADMINISTRACIÓN II | 4 | LM-0601 | --- | 3 | |||
LM-0603 | INGLÉS PARA ADMINISTRACIÓN III | 4 | LM-0602 | --- | 3 | |||
LM-0604 | INGLÉS PARA ADMINISTRACIÓN IV | 4 | LM-0603 | --- | 3 |
Los y las estudiantes deben cumplir con 300 horas de Trabajo Comunal Universitario para optar al grado de Bachillerato.
Para obtener el grado de Licenciatura es necesario cumplir con la elaboración del Trabajo Final de Graduación. La Escuela de Administración de Negocios acepta las opciones de Tesis y Seminario de Graduación. Los cursos que deberán matricular según la opción que elijan son:
- DN-9500 INVESTIGACIÓN DIRIGIDA
- DN-9501 INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 2
- DN-9502 INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 3
- DN-9600 SEMINARIO DE GRADUACIÓN 1
- DN-9601 SEMINARIO DE GRADUACIÓN 2
- DN-9602 SEMINARIO DE GRADUACIÓN 3
- DN-9700 PRÁCTICA DIRIGIDA I
- DN-9701 PRÁCTICA DIRIGIDA II
- DN-9702 PRÁCTICA DIRIGIDA III
Según resolución VD-12837-2024